segunda-feira, 5 de dezembro de 2011

Gabaritos do Provão do Ensino Médio (2º Semestre)

Saiu o gabarito do Provão do Ensino Médio (2º Semestre). Confira com seu caderno de questões e boa sorte!
E não perca a correção e os comentários da prova realizados pelos professores nesta semana!

1º A e C (Humanas)
POR -1 C   2 B   3 B   4 C   5 C   6 D  7 A   8 A   9 B   10  B
ING -11 E   12 C   13 B   14 D   15 A   16 A  17 B  18 D   19 C   20 C
HIS – 21 A 22 C  23 A   24 D   25 A   26 A  27 B   28 C   29 C   30 A
GEO – 31 B  32 A   33 C  34 E   35 D   36 B   37 C   38 C   39 B   40 B
SOC – 41 D  42 B    43 D     44 B    45 A    46 D    47 C    48 B    49E    50 D
FIL – 51 B  52 D   53 C   54 D   55 E   56 A   57 B   58 E   59 C   60 C
ART – 61 D 62 D   63 E   64 B   65 C    66 D    67 C   68 A   69 D   70 D

1º B (Humanas)
POR -1 C   2 B   3 B   4 C   5 C   6 D  7 A   8 A   9 B   10  B
ING -11 B   12 A   13 A   14 E   15 B   16 D   17 D   18 A   19 C   20 E     
HIS – 21 A  22 C  23 A   24 D   25 A   26 A  27 B   28 C   29 C   30 A
GEO – 31 B  32 A   33 C  34 E   35 D   36 B   37 C   38 C   39 B   40 B
SOC –41 D   42 B   43 D   44 B    45 A    46 D    47 C    48 B    49 E   50 D
FIL – 51 B   52 D   53 C   54 D   55 E   56 A   57 B   58 E   59 C   60 C
ART – 61 D  62 D   63 E   64 B   65 C    66 D    67 C   68 A   69 D   70 D

1º A, B, C (Exatas e Biológicas)
MAT – 1C     2 A    3 A     4 E     5E     6 E     7 B    8 E    9 B    10 B
FIS -11 E   12 C   13 A   14 C   15 C    16 C   17 D   18 B   19 B   20 D
QUI – 21 E   22 B   23 E   24 C    25 C    26 A  27 B     28 C     29 D    30 A    
BIO -31 E    32 E   33 D    34 D   35 C   36 E   37 A   38 D   39 A   40 E       
E. FIS – 41 A    42 C    43 B    44 B     45 D   46 C      47 A   48 D    49 E   50 C

2º A, B (Humanas)
POR -1 E    2 C    3 A    4 C    5 E    6 B    7 A    8 C    9 A    10 A
ING -11 B    12 E     13 C    14 E    15 A    16 B    17 D    18 B    19 D    20 A       
HIS – 21 C22 A    23 A   24 D    25 E    26 A    27 B    28 E    29 D    30C
GEO – 31 C    32 A    33 B    34 B    35 B    36 E    37 B    38 D    39 A    40 A
SOC – 41 D    42 B    43 C   44 B    45 B    46 E    47 B    48 C    49 E    50 E
FIL –51 B   52 D    53 B    54 A    55 D    56 C    57 A    58 D    59 A    60 A
ESP– 61 A   62 B    63 D    64 C    65 D    66 C    67 B    68 B    69 A    70 B

2º A, B (Exatas e Biológicas)
MAT – 1B     2 A     3 A      34 C    35 A    36 A    37 A     38 D     39 B    40 B
FIS - 11 C  12 A    13 B    14 E    15 B    16 C    17 A    18 B    19 B   20 D
QUI – 21E    22B     23E      24C      25B     26      27B       28C       29D      30A
BIO -31 E   32 D    33 D    34 A    35 A    36 D    37 B    38 D    39 E   40 C
E. FIS –41 A    42 A   43 D    44 B     45 C   46 C    47 D   48 C    49 C   50 A

3º A, B (Humanas)
POR -1 E    2 A    3 A    4 E    5 D
ING -6 D    7 A     8 E    9 D    10 A         
HIS – 11 C 12 B    13 C   14 C   15 A
GEO – 16 B17 A    18 B    19 E    20 D
SOC –21 A    22 A    23 C     24 B    25 D
FIL – 26 D   27 C    28 E    29 A    30 A
ESP– 31 D  32 C    33 B    34 A    35 C

3º A, B (Exatas e Biológicas)
MAT – 36 D   37 B     38 A     39 C     40 D
FIS - 41 B  42 B    43 B    44 E    45 E
QUI – 46 C  47 D    48 B       49 A     50 B
BIO -51 A   52 D    53 E    54 B    55 A   
E. FIS –56 E  57 B    58 E    59 B    60 E